Size Guide
Size | Chest | Waist | Hip | Height |
0-3 m | 42 | 41.5 | 42.5 | 56 |
3-6 m | 45 | 44.5 | 45.5 | 68 |
6-12 m | 48 | 47.5 | 48.5 | 75 |
12-18 m | 54 | 51 | 52 | 84 |
2 y | 55 | 52 | 56 | 97 |
3 y | 57 | 53 | 58 | 100 |
4 y | 59 | 55 | 62 | 108 |
5 y | 62.5 | 57 | 67 | 116 |
6 y | 64.5 |
59 |
68 | 122 |
7 y | 65.5 | 60 | 70 | 128 |
8 y | 67.5 | 61.5 | 68 | 132 |
NB: When selecting kids sizes, choose the size closest to your child's age.
However, if your child is in-between sizes and you are unsure what size to buy, we recommend sizing up, to accommodate your growing child.